
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTM - 250 | 5038 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTM - 249 | 3402 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KTM - 248 | 1393 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTM - 247 | 9237 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTM - 246 | 7495 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTM - 245 | 7829 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTM - 244 | 4457 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTM - 243 | 1571 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTM - 242 | 9737 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KTM - 241 | 2750 |
