
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGL - 007 | 1432 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGL - 006 | 0900 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGL - 005 | 0112 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGL - 004 | 9294 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGL - 003 | 5263 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SGL - 002 | 9614 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SGL - 001 | 4572 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SGL - 000 | 8576 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGL - 999 | 7842 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGL - 998 | 5849 |
